品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子,印刷包裝,汽車 | | |
日本電色分光變角度色差計(jì)·光度計(jì)GC5000& GC5000L
GC 5000變角度分光色差計(jì),測(cè)量珍珠、金屬等特殊樣品的特定反射率或透過率的顏色特征。自動(dòng)移動(dòng)受光角度到任意設(shè)置角度,連續(xù)測(cè)量每個(gè)角度的分光反射率和透過率。因此,從測(cè)量數(shù)據(jù)中計(jì)算多種顏色數(shù)值、制作圖表、詳細(xì)分析樣品的光學(xué)特性。此款適用于金屬涂料、化妝品、液晶擴(kuò)散器、纖維等。
GC 5000L 是可調(diào)角度的對(duì)樣品反射率透射率進(jìn)行測(cè)量的變角度色差計(jì),為分析對(duì)象顏色的性質(zhì),受光角度0-60度可調(diào),受光角度-85-85度可自動(dòng)移動(dòng),同時(shí)連續(xù)測(cè)得各個(gè)角度的反射率數(shù)值生成反射率分布圖。
■技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | GC 5000L | GC 5000 |
光照/受光角度 | [反射]光照:0°-60° [透射]光照:180° 受光: -85°to +85° 進(jìn)給運(yùn)動(dòng)角度:間隔1°to 5° | [分光反射]光照:0°-60° [分光透射]光照:180° 受光: -80°to +80° 進(jìn)給運(yùn)動(dòng)角度:間隔 5° |
測(cè)量方法 | 雙光束 | 雙光束,所有波長同時(shí)補(bǔ)償方式 |
測(cè)量波長 | ---- | 400nm-700nm,間隔20nm |
測(cè)量面積 | Φ3mm | Φ5.8mm |
光源 | 鹵素?zé)簦?/span>12V 50W |
樣品尺寸 | 30mm×30mm to 100mm×160mm | 30mm×30mm to 180mm×220mm |
測(cè)量精度 | 反射率(Y):±1% FS (0°受光角度),標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整后10次測(cè)量 | 色差(?E*):標(biāo)準(zhǔn)偏差0.3以內(nèi)(0°受光角度),標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整后10次測(cè)量 |
測(cè)定光源 | ---- | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F2, F6, F7, F8, F10, F11 and F12 |
觀察條件 | ---- | 各種光源下2°/10°視野角 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 反射率(Y) | XYZ, ?XYZ, L*a*b*, ?L*a*b*E*, L*C*h, ?L*C*H*, L*u*v*, ?L*u*v*E*, Hunter Lab, Hunter ?LabE, 分光分布等. |
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | ---- | JIS (Z8715, Z8722, Z8781-4), etc. |
電源 | 100V to 240V AC, 50/60Hz, 100VA |
尺寸&重量 | 340(W)×520(D)×310(H)mm, 凈重 20kg |
*以上儀器配置清單中不包含電腦。